<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: De røde linker bedst — netværksanalyse af Folketingsvalget på web</title>
	<link>http://drdk.dk/wordpress/2011/09/07/de-r%c3%b8de-linker-bedst-%e2%80%94-netv%c3%a6rksanalyse-af-folketingsvalget-pa-web/</link>
	<description>dr.dks historie 1996-2006</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:55:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Af: Margrete</title>
		<link>http://drdk.dk/wordpress/2011/09/07/de-r%c3%b8de-linker-bedst-%e2%80%94-netv%c3%a6rksanalyse-af-folketingsvalget-pa-web/#comment-34306</link>
		<dc:creator>Margrete</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:09:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://drdk.dk/wordpress/2011/09/07/de-r%c3%b8de-linker-bedst-%e2%80%94-netv%c3%a6rksanalyse-af-folketingsvalget-pa-web/#comment-34306</guid>
		<description>Det er virkelig et super godt stykke arbejde, det er spændende at studere resultaterne af rangeringen på nettet - ikke mindst på google, der efterhånden har så stor indflydelse på den generelle kommunikation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er virkelig et super godt stykke arbejde, det er spændende at studere resultaterne af rangeringen på nettet - ikke mindst på google, der efterhånden har så stor indflydelse på den generelle kommunikation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

